
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
該智能微水測(cè)量?jī)x|微水儀用于測(cè)量SF6氣體中微量水分含量的高精度智能型測(cè)試儀

國(guó)家第三方計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書(shū)
出廠質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
ISO9001:2015質(zhì)量管理證書(shū)| 測(cè)試儀型號(hào) | DKWS-S | |
| 測(cè)試儀名稱 | SF6智能微水測(cè)量?jī)x、智能微水測(cè)量?jī)x、微水測(cè)量?jī)x、微質(zhì)量測(cè)量?jī)x、微水儀 | |
| 測(cè)量范圍 | 露點(diǎn)值 | -80℃~+20℃ |
| 微水值 | 0~19999uL/L | |
| 測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+20℃ | |
| ±1.0℃(-80℃~-60℃) | ||
| 分辨力 | 露點(diǎn)值 | 0.1℃ |
| 微水值 | 1uL/L | |
| 響應(yīng)時(shí)間(+20℃,0.1Mpa) | 63%需5s,90%需45s(-60℃~+20℃) | |
| 63%需10s,90%需240s(+20℃~-60℃) | ||
| 采樣流量 | 0.6L/min±20% | |
| 壓力范圍 | 0~1.0Mpa | |
| 使用溫度 | -20℃~+60℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 0~100%RH | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+80℃ | |
| 充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
| 整機(jī)尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 整機(jī)重量 | 3.5kg | |
技術(shù)資料
廠家電話
微營(yíng)銷(xiāo)