
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
該充電機(jī)特性測(cè)試儀可實(shí)現(xiàn)不同容量充電機(jī)以及蓄電池組容量的檢測(cè)和試驗(yàn)
| 項(xiàng)目 | 充電機(jī)特性測(cè)試儀規(guī)格 | ||
| 48V50A | 110/220V50A | 110V80A/220V50A | |
| 負(fù)載電流 | 0~150A | 0~50A | 110V: 0~80A 220V: 0~50A |
| 適用電壓等級(jí) | 48V | 110V/220V | 110V/220V |
| 尺寸(mm) | 415x180x310 | 500x360x420 | 500x360x420 |
| 重量 | 9Kg | ||
| 直流電壓測(cè)量 | 10~60V | 110V: 98~121V;220V: 176~275V | |
| 精度 | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% | ||
| 紋波系數(shù) | 0.01%~10%±0.02% | ||
| 供電電源 | Ac220±10% | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-5℃~50℃ 濕度:5%~90% | ||
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷