
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
該繼電保護(hù)測試儀適用于電力繼保部門各類繼電保護(hù)裝置校驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)
國家第三方計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書
出廠質(zhì)量檢測報(bào)告
ISO9001:2015質(zhì)量管理證書| 測試儀型號(hào) | DEJB-S | |
| 測試儀名稱 | 繼電保護(hù)測試儀、繼電保護(hù)測試儀、單相繼電保護(hù)測試儀、繼保測試儀、單相繼保測試儀 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |
| 濕度 | ≤85% | |
| 外形尺寸 | 450*320*310mm3 | |
| 重量 | 20kg | |
| 交流電壓 | 0~220V/3A | |
| 交流電流 | 0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V | |
| 直流電壓 | 0~220V/3A | |
| 直流電流 | 0~20A/25V | |
| 定值輸出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
| 電流、電壓表 | 41/2位 | |
| 數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s | |
| 量度繼電器 | 可測量電流、電壓繼電器的啟動(dòng)值、返回值及其返回系數(shù) | |
| 時(shí)間繼電器 | 可測量啟動(dòng)值、返回值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
| 中間繼電器 | 可測量各類帶啟動(dòng)線圈和保持線圈的中間繼電器的啟動(dòng)值、返回值、保持值及其動(dòng)作時(shí)間 | |
| 重合閘繼電器 | 可進(jìn)行電容充電試驗(yàn)、充電時(shí)間、重合閘時(shí)間和中間元件的測試 | |
| 差動(dòng)閘繼電器 | 可進(jìn)行直流勵(lì)磁試驗(yàn)、制動(dòng)特性試驗(yàn)、伏安特性試驗(yàn) | |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷