
電力預(yù)防性試驗設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612FY-H電流、電壓互感器負(fù)荷箱是檢驗電流、電壓互感器時,專門提供的各種有效負(fù)載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產(chǎn)品,F(xiàn)Y-H電流、電壓互感器負(fù)荷箱是鼎升電力研發(fā)中心嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)JJG313-94《電流互感器檢定規(guī)程》、JJG314-94《電流互感器檢定規(guī)程》而研發(fā)制造,其輸出容量大、負(fù)載種類齊全、重量輕、外形美觀、 穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點,是互感器檢定裝置的必備產(chǎn)品。
儀器別名
負(fù)載箱、互感器負(fù)載箱、電壓互感器負(fù)載箱、電流互感器負(fù)載箱、電壓電流、電壓互感器負(fù)荷箱、電流電流、電壓互感器負(fù)荷箱、電壓負(fù)載箱、電流負(fù)載箱、電壓負(fù)荷箱、電流負(fù)荷箱
儀器功能
1、重量輕,外形美觀
2、該電流、電壓互感器負(fù)荷箱容量大
3、該電流、電壓互感器負(fù)荷箱穩(wěn)定性強(qiáng)
| 環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
| 額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
| 測量范圍 | 電流 | 1%~120% |
| 二次電流 | 5A | |
| 功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
| 準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
| 試驗電壓 | 2kV | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg |
| 環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
| 額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
| 測量范圍 | 電流 | 5%~120% |
| 二次電流 | 1A | |
| 功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
| 準(zhǔn)確度 | ±3%±0.0025VA | |
| 試驗電壓 | 2kV | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg |
| 環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
| 額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
| 測量范圍 | 20%~120% | |
| 二次電壓 | 100/ |
|
| 功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
| 準(zhǔn)確度 | ±3%±0.05VA | |
| 試驗電壓 | 2kV | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg | |
| 環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
| 額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
| 測量范圍 | 20%~120% | |
| 二次電壓 | 100/ |
|
| 功率因數(shù) | 0.8、1.0 | |
| 準(zhǔn)確度 | ±3%±0.05VA | |
| 試驗電壓 | 2kV | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 250×350×175mm3 | |
| 重量 | 8kg | |
| 環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
| 額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
| 電壓:1.25VA~158.75VA | ||
| 測量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
| 二次電流 | 5A | |
| 二次電壓 | 100/ |
|
| 功率因數(shù) | 0.8,1.0 | |
| 準(zhǔn)確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
| 試驗電壓 | 2kV | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
| 重量 | 15kg | |
| 環(huán)境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
| 海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
| 額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
| 電壓:1.25VA~158.75VA | ||
| 測量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
| 二次電流 | 1A | |
| 二次電壓 | 100/ |
|
| 功率因數(shù) | 0.8,1.0 | |
| 準(zhǔn)確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
| 試驗電壓 | 2kV | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 340×350×175mm3 | |
| 重量 | 15kg | |
| 名稱 | 數(shù)量 |
| 負(fù)荷箱 | 1臺 |
| 說明書 | 1本 |
| 檢驗報告 | 1份 |
| 合格證 | 1張 |
產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,以下為校準(zhǔn)證書及檢定證書樣本。
產(chǎn)品檢定證書(樣本1)
產(chǎn)品檢定證書(樣本2)
產(chǎn)品檢定證書(樣本3)
技術(shù)資料
廠家電話
電流、電壓互感器負(fù)荷箱說明書