
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
該六路差動保護(hù)矢量分析儀可以同時測量一次側(cè)電流、二次側(cè)電流和二次側(cè)電壓
| 測試儀型號 | DGSL-6H | ||
| 測試儀名稱 | 六路差動保護(hù)矢量分析儀、多功能矢量分析儀、便攜式矢量分析儀、電能質(zhì)量多功能矢量分析儀 | ||
| 電壓 | 1~500V | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.01V |
| 一次側(cè)電流 | 0.1-5A | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.0001A |
| 二次側(cè)電流 | 0.001~10A | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.0001A |
| 有功功率 | 0.001~5k(單位:W) | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.1W |
| 無功功率 | 0.001~5k(單位:VAR) | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.1VAR |
| 視在功率 | 0.001~5k(單位:VA) | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.1VA |
| 頻率 | 45~65(單位:Hz) | 誤差:0.5%×讀數(shù) | 分辨率:0.01Hz |
| 相位 | 0~360(單位:°) | 誤差:±1° | 分辨率:0.1° |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷