>

電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
實(shí)時(shí)檢測(cè)三相電壓、電流、有功功率、無功功率、相角、功率因數(shù)、頻率、變比、極性
| 文件名 | 時(shí)間 | 下載 |
| 說明書DGYD-S手持式多功能用電檢查儀說明書 | 2014-5 | 點(diǎn)擊下載 |
| 標(biāo)準(zhǔn)DL/T 448-2000電能計(jì)量裝置技術(shù)管理規(guī)程 | 2015-7 | 點(diǎn)擊下載 |
| 標(biāo)準(zhǔn)DL/T 826-2002 交流電能表現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀 | 2015-7 | 點(diǎn)擊下載 |
| 標(biāo)準(zhǔn)JJG 124-2005 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 | 2015-7 | 點(diǎn)擊下載 |
| 標(biāo)準(zhǔn)JJG 440-2008 工頻單相相位表檢定規(guī)程 | 2015-7 | 點(diǎn)擊下載 |
| 標(biāo)準(zhǔn)JJG 780-1992 交流數(shù)字功率表檢定規(guī)程 | 2015-7 | 點(diǎn)擊下載 |
技術(shù)資料
廠家電話
微營(yíng)銷