
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
專門(mén)用于檢測(cè)電網(wǎng)中發(fā)生波形畸變、諧波含量、電壓波動(dòng)與閃變和三相不平衡等電能質(zhì)量問(wèn)題的高精度電力測(cè)試儀;同時(shí)還具備電參量測(cè)試、矢量分析的功能
國(guó)家第三方計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書(shū)
出廠質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
ISO9001:2015質(zhì)量管理證書(shū)| 測(cè)試儀型號(hào) | DGDZ-S | |
| 測(cè)試儀名稱 | 手持式電能質(zhì)量分析儀 、手持式多功能用電檢查儀、多功能電能質(zhì)量測(cè)試儀、電能質(zhì)量分析儀 | |
| 電壓測(cè)量范圍 | 0~400V,自動(dòng)切檔 | |
| 電流測(cè)量范圍 | 5A/25A(標(biāo)配) | |
| * 100A/500A(選配) | ||
| * 400A/2000A(選配) | ||
| 相角測(cè)量范圍 | 0~359.99° | |
| 頻率測(cè)量范圍 | 45~55Hz | |
| 電壓通道數(shù) | 三通道(UA、UB、UC) | |
| 電流通道數(shù) | 三通道(IA、IB、IC) | |
| 最大諧波分析次數(shù) | 63次 | |
| 準(zhǔn)確度 | 電壓:±0.2% | |
| 頻率:±0.01Hz | ||
| 電流、功率:±0.5% | ||
| 相位:±0.2° | ||
| 電能質(zhì)量測(cè)試誤差詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)。 | ||
| 充電電源 | AC220V、頻率45Hz-55Hz | |
| 電池最大工作時(shí)間 | ≤10小時(shí) | |
| 體積 | 320mm×240mm×130mm | |
| 重量 | 2.0Kg | |
技術(shù)資料
廠家電話
微營(yíng)銷