
電力預(yù)防性試驗設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
是測量變壓器、互感器、發(fā)電機、電動機、電力電容、避雷器等絕緣電阻的理想測試儀
| 輸出電壓 | 2500V DC2403 | 5000V DC | 10000V DC | |
| 精度 | 溫度 | 23℃±5℃ | ||
| 絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~250G ±5% | 25M~400G ±5% | |
| 其它范圍:±10% | ||||
| 輸出電壓 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~250G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | |
| 高壓短路電流 | ≥1mA | |||
| 工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節(jié)AA型堿性電池) | |||
| 工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,最大相對濕度85% | |||
| 保存溫度及濕度 | -25℃~60℃,最大相對濕度90% | |||
| 絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,最大2500MΩ | |||
| 耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | |||
| 尺寸 | 230×190×90mm3 | |||
| 重量 | 2.5kg | |||
| 附件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線,8節(jié)AA型充電電池 | |||
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷