
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
該六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀屬于繼電保護(hù)測(cè)試專用測(cè)試儀
國家第三方計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書
出廠質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
ISO9001:2015質(zhì)量管理證書| 測(cè)試儀型號(hào) | DEWJB-6H | |
| 測(cè)試儀名稱 | 六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀、六相繼電保護(hù)測(cè)試儀、六相繼保測(cè)試儀、六相繼電保護(hù)校驗(yàn)儀 | |
| 6相電流輸出時(shí)每相輸出(有效值) | 0~30A | |
| 3相電流輸出時(shí)每相輸出(有效值) | 0~60A | |
| 6相并聯(lián)電流輸出(有效值) | 0~180A | |
| 相電流長時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | |
| 相電流最大輸出功率 | 300VA | |
| 6相并聯(lián)電流最大輸出時(shí)最大輸出功率 | 1000VA | |
| 6相并聯(lián)電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 精度 | 0.2級(jí) | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
| 電流輸出 | 0~±10A/每相 | |
| 最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
| 輸出精度 | 0.2級(jí) | |
| 相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
| 線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA/100VA | |
| 頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | |
| 諧波次數(shù) | 1~20次 | |
| 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
| 相電壓輸出有效值 | 0~160V | |
| 線電壓輸出幅值 | 0~320V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | |
| 開關(guān)量輸入 | 8路 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V |
| 電位接點(diǎn)接入:"0":0~ +6V;"1":+11V~+250V | ||
| 開關(guān)量輸出 | 4對(duì) | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
| 時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms~9999s | 測(cè)量精度0.1ms |
| 外形尺寸 | 400×300×180mm3 | |
| 單機(jī)重量 | 22kg | |
| 供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz | |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷