
電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612
氧化鋅避雷器在線測試儀檢測氧化鋅避雷器運(yùn)行中各項(xiàng)交流電氣參數(shù)的專用測試儀
國家第三方計(jì)量檢定校準(zhǔn)證書
出廠質(zhì)量檢測報(bào)告
ISO9001:2015質(zhì)量管理證書| 測試儀型號(hào) | DHYB-HI | |
| 測試儀名稱 | 氧化鋅避雷器在線測試儀、氧化鋅避雷器測試儀、智能型避雷器特性測試儀、抗干擾氧化鋅避雷器帶電測試儀 | |
| 全電流測量范圍: | 0—10mA有效值;50Hz/60Hz | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×2%+5μA) | |
| 阻性電流基波測量準(zhǔn)確度 (二次法不含相間干擾) |
±(讀數(shù)×2%+5μA) | |
| 電流諧波準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×10%+10μA) | |
| 參考電壓輸入范圍 | 25V—250V有效值,總諧波含量<30% 50Hz/60Hz | |
| 參考電壓測量準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×5%+0.5V) | |
| 基波電流與基波電壓間夾角 | 0-360° | |
| 電池工作時(shí)間 | 主機(jī)工作時(shí)間>6小時(shí) ; 充電電源:220V±10% 50Hz/60Hz ; 充電時(shí)間:5小時(shí) | |
| 外形尺寸 | 330*290*130mm3 | |
| 重量 | 3.6kg | |
| 外形尺寸(附件) | 360*280*140mm3 | |
| 重量(附件) | 2.8kg | |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷